Empiezas a notar sofocos y cambios de temperatura
Buscas un apoyo para afrontar mejor los cambios propios de la menopausia.
Liquid formula of hydrolyzed marine collagen (500 ml total) with 10,000mg of collagen per 25 ml dose, vitamins, minerals, and plant extracts that contribute to hormonal balance, energy, and comfort during menopause.
ELIXIVA Colágeno Menobalance supports your body and mind with a comprehensive liquid formula, designed to support balance, daily energy, and a sense of well-being during menopause.
| Información ingredientes | 25 ml | % VRN * |
|---|---|---|
| Vitamina A (Acetato de retinol) | 800 µg RE | 100% |
| Vitamina B1 (tiamina HCL) | 1.1 mg | 100% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1.4 mg | 100% |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico) | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 (piridoxina HCL) | 5 mg | 357% |
| Vitamina B7 (biotina) | 50 µg | 100% |
| Vitamina B9 (ácido fólico) | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 10 µg | 400% |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100% |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 15 µg | 300% |
| Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo) | 12 mg TE | 100% |
| Vitamina K2 (menaquinona) | 75 µg | 100% |
| Zinc (como gluconato) | 10 mg | 100% |
| Calcio (como gluconato, bisglicinato) | 120 mg | 15% |
| Magnesio (como gluconato, bisglicinato) | 57 mg | 15% |
| Selenio (selenito de sodio) | 55 µg | 100% |
| PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 50 mg | ** |
| Ácido hialurónico (hialuronato de sodio) | 75 mg | ** |
| Elastina | 25 mg | ** |
| Inositol | 15 mg | ** |
| COQ10 (ubiquinona) | 5 mg | ** |
| Astaxantina | 2 mg | ** |
| Mezcla equilibrada: | 970 mg | Fuente: |
| Dong Quai (Angelica sinensis) | 2 mg | Raíz ** |
| Extracto de trébol rojo (Trifolium pratense) | 2 mg | Parte aérea ** |
| Onagra (Oenothera biennis) | 2 mg | Semillas ** |
| Polvo de ashwagandha | 2 mg | Raíz ** |
| Isoflavonas de soja en polvo | 2 mg | Soja ** |
| Raíz de maca (Lepidium meyenii) | 2 mg | Raíz ** |
| Ácido glucónico | 958 mg | Calcio y magnesio ** |
| Colágeno hidrolizado (marino) | 10000 mg | ** |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
**No se ha establecido ningún valor de ingesta de referencia dietética.
Producto: Food supplement (Not to be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle)
Dosis: 25ml
Empiezas a notar sofocos y cambios de temperatura
Buscas un apoyo para afrontar mejor los cambios propios de la menopausia.
Te cuesta descansar como antes
Duermes peor, te despiertas durante la noche o no consigues sentirte descansada.
Notas menos energía durante el día
El cansancio y los cambios de esta etapa empiezan a afectar a tu ritmo habitual.
Quieres cuidarte con una sola fórmula
Prefieres reunir colágeno, vitaminas, minerales y extractos vegetales en una toma diaria.
ELIXIVA reúne colágeno y activos complementarios en fórmulas pensadas para una toma cómoda y completa. Compara de forma sencilla sus principales características.
| ELIXIVA | OTROS | |
|---|---|---|
| Formato | Líquido, con gran capacidad de absorción | Polvo o comprimidos con baja absorción |
| Aporte de colágeno | Alta concentración por dosis | Dosis estándar |
| Tipo de colágeno | Colágeno tipo I y III | Solo colágeno tipo I |
| Diseño de las fórmulas | Específicas por necesidad. Fórmula completa con importantes vitaminas, minerales, sílice y ácido hialurónico | Genéricas. Una única fórmula para todo para ahorrar costes, sin nutrientes añadidos importantes |
| Activos complementarios | Seleccionados según función / etapa | Escasos o genéricos |
| Experiencia de toma | Una toma diaria en formato líquido | Varias pastillas o polvo que requiere preparación diaria. |
| Sabor | Sabroso sabor natural a frutos rojos | Sabores artificiales o desagradables |
| Aditivos | Sin grasa y sin azúcar | Con grasa y azúcares añadidos |
Estudio realizado por cuTest
Los resultados clínicos** muestran una reducción visible de múltiples signos del envejecimiento de la piel en tan solo 8 semanas.
Informó mayor hidratación y luminosidad en la piel
informó mayor firmeza en la piel
informó cabello más saludable
Informó uñas más fuertes
Los pedidos para España peninsular suelen entregarse en un plazo de 2 a 3 días laborables. Los pedidos realizados durante fines de semana o festivos se preparan el siguiente día laborable.
Si eliges la suscripción, el envío es siempre gratuito. En las compras únicas, los gastos de envío se calculan durante el proceso de compra.
Cuando tu pedido salga de nuestro almacén, recibirás un email con un enlace para consultar el estado del envío.
Escríbenos a info@elixiva.es indicando tu número de pedido y nuestro equipo te ayudará a resolver la incidencia lo antes posible.
Sí. Dispones de 14 días desde la entrega, siempre que el producto no haya sido abierto y conserve su contenido y embalaje original. Puedes solicitar la devolución desde el apartado «Mis pedidos» de tu cuenta.